Übersicht der wichtigsten Kryptowährungen
Hier findest du eine Übersicht der wichtigsten Kryptowährungen. Vor allem die Marktkapitalisierung und Innovationshöhe sind ausschlaggebend. Die Marktkapitalisierung basiert auf der Grundlage von coinmarketcap.com.
Währung | Hauptmerkmale | USP | Mining | Transaktionen |
Bitcoin | – Erste Kryptowährung – Coin | – Dezentralisierte Blockchain – Digitales Gold | – Algorithmus: SHA-256 | – Type of Proof: PoW |
Ethereum | – Smart Contracts – Kann mehr Transaktionen als Bitcoin verarbeiten – Token & Coin | – Smart Contracts | – Algorithmus: Ethash | – Type of Proof: PoW – Variiert je nach Netzwerknutzung und Größe der Transaktion. – Je mehr manbezahlt, desto schneller wird die Transaktion bearbeitet. |
Ripple | – Zentralisiert anstelle von dezentralisiert – Fokus auf B2B – Mehr/günstigere Transaktionen durch Off-Ledger Transaktionen – Token | – Banking Transaktionen | – Algorithmus: kein Mining | – Type of Proof: Consensus |
Bitcoin Cash | – Getrennt (forked) von Bitcoin – Schnellere/günstigere Transatkionen als Bitcoin durch größere Blocksize (8 MB anstelle von 1 MB) – Coin | – Schneller/günstiger als Bitcoin – verhält sich eher als Währung anstatt Bitcoin | – Algorithmus: SHA-256 | – Type of Proof: PoW |
Litecoin | – Schneller/günstiger als Bitcoin, da diew Blöcke schneller generiert werden (2,5 anstelle von 10 Minuten) – Coin | – Schneller/günstiger als Bitcoin – verhält sich eher als Währung anstatt Bitcoin | – Algorithmus: Scrypt | – Type of Proof: PoW |
Cardano | – Dritte Generation von Kryptowährungen – Angedacht, um compliant zu legalen Anforderungen zu sein – Soll sichere/schnellere Transaktionen für große Unternehmen/Regierungen ermöglichen. (Proof-of-Stake anstelle von Proof-of-Work) | – Schneller/günstiger als Bitcoin – verhält sich eher als Währung anstatt Bitcoin | – Algorithmus: POS | – Type of Proof: PoS |
Stellar | – Internationaler Fokus (Brücke zwischen Kryptowährungen) – Einfacher, schneller und günstiger als Bitcoin, da es keinen Mining Prozess gibt | – Einfacher, schneller und günstiger als Bitcoin, da es keinen Mining Prozess gibt | – | – Type of Proof: Stellar Consesus Protocol |
NEO | – „Chinesisches Ethereum“ – Mehr/schnellere Transaktionen – Coin | – Smart Contracts 2.0 (mehr Programmiersprachen als bei Ethereum) | – | – Type of Proof: dbFT |
EOS | – Viele Transaktionen pro Sekunde (Technologie des vertikalen und horizontalen skalierens) – Keine Gebühren – Token | – Schnelle Transaktionen (delegated Proof-of-Stake) | – | – Type of Proof: DPoS |
IOTA | – Schnelle (Mikro-)Transaktionen durch Tangle Technolgie | – Coin für das Internet of Things | – | – Type of Proof: Tangle |
Dash | – Schneller als Bitcoin, da die Blöcke schneller generiert werden (2,5 anstelle von 10 Minuten) | – Datenschutz durch PrivateSend | – Algorithmus: X11 | – Type of Proof: PoW/PoS |
NEM | – Schnellere, günstigere und sicherere Transaktionen (Proof-of-Importance) – Coin | – Smart Asset System | – | – Type of Proof: PoI |
Monero | – Schneller als Bitcoin, da die Blöcke schneller generiert werden (2 anstelle von 10 Minuten) – Coin | – Anonymität durch das CryptoNote Protokoll | -Algorithmus: CryptoNight | – Type of Proof: PoW |
Lisk | – Mit JavaScript können Applikationen (DApps) einfach programmiert werden – Coin | – DApps | – | – Type of Proof: DPos |
Siehe auch
Siehe auch: Siehe auch (Glossar Kryptowährung):- Kryptowährung
- Airdrop
- Altcoin
- Bitcoin
- Bitcoin Minder Hardware
- Dezentralisierte Applikation (DApp)
- Distributed Ledger Technology (DLT)
- Ethereum
- Initial Bounty Offering (IBO)
- Initial Coin Offering (ICO)
- IOTA
- Kryptobörse
- Miner
- Mining
- Poolmining
- Tangle